Mobília do hotel da estrela do hotel cinco de Sofitel do conjunto completo
Sobre nós:
O melhor produto de qualidade com melhor preço: porque nós nos temos mais então 10 anos experimentar na indústria da mobília, assim que pode fornecer-lhe o melhor produto de qualidade, e nós temos nossa própria fábrica.
Nós possuímos e operamos nossa própria fábrica e nossos recursos e mais de 10 anos de experiência de experiências de funcionamento em Guangdong reservam proporcionar o serviço profissional completo para seu projeto. Como um fabricante e um consultante profissionais da mobília do hotel que servisse mais de 160 hotéis famosos, (incluindo a plaza de Marriot, de Crowne, Novotel, a árvore dobro Hilton, a pensão Hilton, Sofitel, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Kempinski, IHG, Hampton de Gardern por Hilton, por Wyndham etc.)
Paken tem nunca a parada melhorando a qualidade da mobília e sua qualidade do serviço durante 10 anos de fundar. A primeira década nós usamo-nos gradualmente a aprofundar nossa compreensão de necessidades do hotel e a ganhar a confiança dos clientes por produtos inovativos e pela grande qualidade.
nós estamos aqui estabelecer cada cada problema que ocorreria durante a configuração e a obtenção da mobília e enfrentaria desafios novos com o hotel.
Nosso objetivo é não somente a produzir a mobília, mas para oferecer a nossos clientes seguranças comprando detalhadas de uma vontade da experiência na qualidade, na entrega e na rentabilidade
Mobília feito-à-medida tamanho padrão:
Espaço | Artigo | Tamanho padrão (W*D*H milímetros) | Tamanho padrão (W*D*H ft dentro) |
Mobília fraca do quarto | Base da cama | 2000 / 1800/1200 * 2000 * 300 | 6' 8"/5' 11"/3' 11" × 6' 8" × 12" |
Nighstand/tabela de cabeceira | 550 * 450 * 530 | 1' 10" × 1' 6" × 1' 9" | |
Armário da tevê | 1500 * 500 * 750 | 5' × 1' 8" × 2' 6" | |
Cremalheira de bagagem | 800 * 550 * 580 | 2' 7" × 1' 10" × 1' 11" | |
Sofá | 900 / 1200/1600/1800/2000 | 3'/3' 11"/5' 3"/5' 11"/6' 8" | |
Otomano | 550 * 500 *450 | 1' 10" × 1' 8" × 1' 6" | |
Sofa Bed | 900 / 1200/1600/1800/2000 | 3'/3' 11"/5' 3"/5' 11"/6' 8" | |
Tabela lateral | 550 * 550 *580 | 1' 10" × 1' 10" × 1' 11" | |
Tabela do estudo | 1200 * 600 * 750 | 3' 11" × 2' × 2' 6" | |
Cadeira do estudo | 500 * 550 * 580 | 1' 8" × 1' 10" × 1' 11" | |
Banco da cama | 1200 * 450 * 450 | 3' 11" × 1' 6" × 1' 6" | |
Mobília de BedroomFxied | Cabeceira | 2000 / 1800/1200 * 2000 * 1200 | 6' 8"/5' 11"/3' 11" × 6' 8" × 3' 11" |
Vestuário | 1200 / 2000/2400 * 600 * 2400 | 3' 11"/6' 8"/7' 10" × 2' × 7' 10" | |
Minibar | 600 * 600 * 2400/750 | 2' × 2' × 2' 6" | |
Fundo da tevê | 1200 / 1400/1600 *120 * 2400 | 3' 11"/4' 7"/5' 3" × 5" × 7' 10" | |
Revestimento da parede | Thk.12 | Thk.0.5” | |
Portas de entrada | 1000 * 210 * 2400 | 3' 3" × 8" × 7' 10" |
A mobília do hotel personalizou materiais:
Material (Cliente-especificado) | Madeira | Madeira compensada da categoria E1/MDF | THK.5/9/12/15/18/25 MILÍMETROS | ||
Madeira maciça | Cinza/carvalho/faia/noz/vidoeiro (o índice de umidade da madeira maciça é durante 8%-12%) | ||||
Folheie (natural/projetado) | Carvalho/noz/agradável/ébano/cinza/Wenge/cereja/figurado/teca (reta/grão da montanha) | ||||
Estratificação | Fórmica/Wilsonart/outros tipos | ||||
Melamina | Tipos de China ou Cliente-especificado | ||||
Harware | DTC/Hafele/Blum/archie/Hettich/PARENTES POR MUITO TEMPO | ||||
Espuma | Espuma do alto densidade, padrão ≥45kg/M3, CA117 ou fogo BS5852 padrão - resistentes | ||||
Tela/couro | Couro da tela/plutônio/couro genuíno/couro de Microfiber, padrão CA117 ou fogo BS5852 padrão - resistentes | ||||
Laca | Da laca ambiental do rede-cheiro do tipo de Taiwan “Taiho” revestimento lustroso matt/alto, | ||||
SS | #201 de aço inoxidável #304 #316, escovado ou superfície do espelho, processamento Fingerprintless | ||||
Mármore | Natural/projetado, Cliente-especificado |
Notas:
1. A placa laminada é de acordo com a categoria E1 ou E2 padrão nacional.
2. o índice de umidade da madeira contínua é 8%-12%.
3. O folheado é o folheado grosso, 0.4mm-0.6mm.
4. espuma: uma densidade de mais de 40 graus, CA117 e BS5852 fogo padrão - retardador.
5. tela, plutônio, couro: O couro de primeira qualidade de fabric/PU fornece (fogo - retardador, RUB do SÊNIOR 70.000).
6. revestimento: Revestimento risco-resistente e favorável ao meio ambiente alto.
7. Struction: as junções Dobro-cavilhadas asseguraram para ser apertadas e uniformes.
8. tratamento do inseto: Tratamento especial da prevenção do ácido e do inseto da resistência do alicikl e de anti-corrsion.
Observação: Todos os materiais e processo especial podem ser negociáveis
A mobília do quarto do hotel projeta (ou nos compartilhe de seus projetos):
Mobília Co. de Foshan Paken, Ltd:
Dê boas-vindas a seus messgae e à visita a nossas fábrica e sala de exposições
Endereço da fábrica: Estrada de No#268 Dongcheng, zona industrial de Fuwan, rua de Hecheng, distrito de Gaoming, cidade de Foshan, província de Guangdong, China
Endereço da sala de exposições: Assoalho de NO.12-18,3rd, bloco 3, ao sul de Sunlink, cidade de Lecong, ShundeDistrict, cidade de Foshan, província de Guangdong, China